德國HOMMEL粗糙度儀
| 總偏差,按照DIN4772: | 1類 |
| 量程/分辨率: | 320μ(-210/+110)/5nm |
| 傳感器: | 電感式滑靴傳感器,2μm/90° |
| 測量顯示單位: | μm/μinch,可選 |
| *大掃描長度: | 17.5mm |
| 掃描長度,按照ISO/JIS: | 1.5/4.8/15mm |
| 掃描長度,按照MOTIF: | 0.64/3.2/16mm |
| 取樣長度(ISO/JIS): | 0.25/0.8/2.5mm |
| 濾波器: |
相位爭取有輪廓濾波器(高斯),符合ISO 11562 濾波器符合ISO 13565-1 λs 濾波器,符合ISO 3274 |
| 掃描速度vt: | 0.15/0.5/1mm/s|返回:3mm/s |
| 數據點間距: | *小:0.5μm(lt=4.8mm時,9600個點) |
| 特征參數DIN EN ISO 4287 : | Ra、Rz、Rmax(Rt),Rq、RSm,Rmr(c),Rp |
| 特征參數DIN EN ISO 13565: | Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,A1,A2 |
| 特征參數MOTIF ISO 12085: | R,AR,Rx |
| ASME B46: | Rp,Rpm |
| JIS B601: | Rz-JIS,Ry(相當于Rz),tp(相當Rmr) |
資料下載
視頻介紹